|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
|
7./8.6.2019 |
12:09,41 |
211 |
23 |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
|
6.10.2018 |
Taubertal 100
71 km |
8:26 |
7 |
1 |
|
|
13. Mai 2018 |
3:58,47 |
44 von 98 |
8 |
|
|
|
15.April 2018 |
4:03,42 |
34 |
7 |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
|
6.10.2018 |
Taubertal 100
71 km
|
8:26 |
28 |
2 |
|
|
8./9. Juni 2018 |
Teilstrecke 56km |
6:27 |
|
|
|
|
13. Mai 2018 |
3:52,52 |
172 von 321 |
12 von 33 |
|
|
|
15.April 2018 |
4:03,41 |
218 |
19 |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
|
5.November2017 |
4:11,07 |
3477 von 6250 |
219 von 542 |
||
|
8.Okt2017 |
4:10,35 |
29 |
9 |
||
|
2.April 2017 |
3:54,20 |
222 |
49 |
Mit Peter, Karin und Jürg Erne sowie Adi Kälin (letzterer ins Ziel) gelaufen. Gleiche Zeit bei beiden Hälften. Bilder | |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
|
5.November2017 |
4:11,06 |
3475 von 6250 |
649 von 1206 |
||
|
8.Okt.2017 |
4:10,23 |
220 |
34 |
||
|
9./10.Juni |
293 von 589 |
77 von 134 |
Hier zum Bericht. | ||
|
2.April 2017 |
3:54,21 |
2544 |
383 |
Mit Daniela, Karin und Jürg Erne sowie Adi Kälin (letzterer ins Ziel) gelaufen. Gleiche Zeit bei beiden Hälften. Bilder, die ich unterwegs geschossen habe. |
| 2. Oktober 2016 | Köln Marathon |
4:03,24 |
311 |
52 |
|
|
|
3:59,41 |
56 von 138 |
8 von 22 |
|
|
10.April2016 |
Marathon Deutsche Weinstrasse |
4:04,37 |
42 |
9 |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
|
2. Oktober 2016 |
4:03,24 | 2302 | 339 | Bilder | |
|
10./11.Juni2016 |
100 Km Biel |
Teilstrecke Oberramsern 37km 3:50,56 |
7 |
2 |
Alte Verletzung wieder aufgebrochen. |
|
10. April 2016 |
Marathon Deutsche Weinstrasse |
4:04,37 |
288 |
65 |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung
|
| 8.11.2015 | Athen Marathon | 4:02,12 | 262 | 55 | |
| 4.10.2015 | Bremen Marathon | 3:46,13 | 37 | 8 | |
| 22. Februar 2015 | Malta Marathon | 3:49,11 | 39 | 12 | Bilder, Bericht |
| 18. April 2015 | Muttenz Marathon | 4:13,32 | 4 von 10 | Bilder |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung
|
| 8.11.2015 | Athen Marathon | 4:02,12 | 2668 | 280 | |
| 10.10.2015 | Weimarer Stadtlauf | 1:50,47 | 109 | 16 | Eine Woche nach dem Bremen Marathon mit erstaunlich gutem Gefühl. Zeit ist dementsprechend mit Vorsicht zu geniessen, zumal die Strecke deutlich länger als ein Halbmarathon ist (handvermessene 22,48km). |
| 4.10.2015 | Bremen Marathon | 3:46,13 | 309 | 59 | |
| 12./13.Juni2014 | 100 Km Biel | 12:08,58 | 319 von 743 | 66 von 143 | Siehe auch Bericht 100 km Biel 2015 |
| 22. Februar 2015 | Malta Marathon | 3:49,11 | 227 | 29 | Bilder, Bericht |
| 18. April 2015 | Muttenz Marathon | 4:13,34 | 31 von 51 | Bilder |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung
|
| 19.Juli2014 | Eiger Ultra Trail E101 101Km/6700HD | 17:18,33 | 8 | 5 | Super Zeit und Platzierung in einem international stark besetzten Feld. Das VideoSiehe auch hier. |
| 5.Juli 2014 | Zermatt Ultra Marathon 45,5 Km 2400HD | 6:19,46 | 32 von 107 | 10 von 28 | Mit Peter gelaufen und daher genügend Zeit für Bilder. |
| 30. März 2014 | Marathon Deutsche Weinstraße | 03:44:52 | 11 von 152 | 5 von 31 | Sehr gute Zeit bei warmen Wetter. |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| 26. Oktober 2014 | Swiss City Marathon | 3:33,52 | 400 von 1291 | 52 von 259 | |
| 5. Juli 2014 | Zermatt Ultra Marathon | 6:19,45 | 202 von 400 | 28 von 76 | |
| 13./14.Juni 2014 | 100 Km Biel |
11:41.06,8
|
326 von 845 | 65 von 174 | Siehe auch hier. |
| 27. April 2014 | Aargauer Volkslauf | 1:15,27 | 148 von 305 | 34 von 67 | Nominiert für das Streichresultat des Jahres. |
| 30. März 2014 | Marathon Deutsche Weinstraße | 03:36:31 | 103 von 656 | 14 von 140 | Ungewöhnlich warm für Ende März. Toller Lauf. |
| 22. Februuar2014 | Bremgarter Reusslauf | 49:27,8 | 785 von 1922 | 158 von 481 | Saisonauftakt an der Reuss mit kurzer Hose. Ohne Tempotraining langsamer als im Vorjahr. |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung
|
|
17. November |
Bangkok Marathon |
4:08,09 |
315 von 1889 |
15 von 85 |
Erwartet heiss. Start 2 Uhr nachts. |
|
12. Oktober |
Weimarer Stadtlauf |
1:44,03 |
7 |
1 |
Unverhoffter Altersklassensieg. Über 4 Minuten schneller als im Vorjahr! |
|
29.Juni |
Graubünden Marathon |
5:03,17 |
27 |
8 |
Abgeänderte Strecke wegen schlechten Wetters und 2 Meter Schnee auf dem Rothorn. |
Peter 2013
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| 17. November | Bangkok Marathon | 4:08,09 | 314 von 1889 | 64 von 397 | Mit Daniela gelaufen. Abenteuer Marathon bei Hitze, nachts und Jetlag. |
| 27. Oktober | Swiss City Marathon Lucern | 3:31.11 | Unter Mädchennamen gelaufen… | ||
| 29. Juni | Graubünden Marathon | 5:03,16 | 131 von 199 | 28 von 52 | Abgeänderte Strecke wegen schlechten Wetters und 2 Meter Schnee auf dem Rothorn. |
| 9. Mai | Johanniterlauf 10,5 Km | 0:48:26,0 | 32 von 58 | 3 von 10 | Kleiner Lauf im Norden des Aargaus mit über 100 Metern HD. Siehe auch dieses Zeitungsartikel. |
| 28. April | Aargauer Volkslauf 10 Meilen | 1:11,09 | 109 von 323 | 17 von 68 | Flache Strecke, die ich als 10 Meilen Wettkampf erstmalig gelaufen bin. Die Strecke an der Aare kenne ich freilich vom Training hinlänglich. |
| 6. April | KreisgeländelaufRiken7,4 Km | 32:19 | 10 | Über 100 Höhenmeter auf der kurzen Strecke. Kleiner aber schöner Lauf. | |
| 23. Februar2013 | Bremgarter Reusslauf | 48.39,2 | 607 von 1597 | 107 von 391 | 1. Lauf in der M50 bei winterlichen Bedingungen |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| 13. Oktober | Weimarer Stadtlaufverlängerter Halbmarathon | 1:48,42 | 12 | 4 | Bilder |
| 22. September | The Wayve111 Km1800HD | 13:54.22 | 6 | Siehe auch Peters Bericht. | |
| 18. August | Mountainman80Km. 5000HD | 12:20,53 | 7 | 2 | Eine viertel Stunde schneller als vor 2 Jahren, trotz schwererer Strecke und grosser Hitze. |
| 6. Juli 2012 | Irontrail T201 | 10,17 | Lauf wurde vom Veranstalter nach ca. 60 Km abgebrochen. Siehe auch | ||
| 22. April | Marathon Deutsche Weinstraße | 03:46:48 | 22. von 125 | 4 | Mit Cecil gelaufen |
| 11. Februar | Buller George Marathon NZ | 3:57 | Trainingsmarathon |
Peter 2012
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung
|
| 31. Dezember 2012 | Gippinger Stauseelauf | 32:11 | 202von 566 | 69 von136 | Spontan entschlossen zum letzten M40 Lauf. Es war schön kurz. |
| 28. Oktober | Luzern Marathon | 3:30,05 | 325 von 1155 | 120 von 427 | Ununterbrochen Schneefall mit Wind hat körperlich und mental alles abverlangt. Die Zeit ist unter solchen Bedingungen nebensächlich. |
| 13. Oktober | Weimarer Stadtlauf verlängerter Halbmarathon | 1:48,43 | 126 | 33 | Bilder |
| 22. September | The Wayve111 Km1800HD | 13:54,22 | 52 | Siehe auch Peters Bericht. | |
| 8. September | Döttinger Rebberglauf | 42:06 | 10 von 18 | Erneut sommerlich warm bei diesem sehr schönen Lauf über 9,3 Km mit 174 Hühenmeter. | |
| 31. Juli | Schachencup Brugg10000 Meter Bahn | 43:31.12 | 9. | Erster Bahnwettkampf meiner Lauf-Karriere! | |
| 8./9. Juni 2012 | 100 Km Biel | 5:12,08″. Teilstrecke Kirchberg | 6 | 1 | Verletzungsbedingt nach Kirchberg, Km 56 raus. |
| 22. April | Marathon Deutsche Weinstraße | 3:24.45 | 65 von 604 | 20 von 152 | Zum 8. mal dabei, wieder mit einer tollen Gruppe aus der Schweiz dabei, 6 Minuten schneller als vor 2 Jahren. Sehr schöner Lauf. |
| 11. Februar | Buller George Marathon NZ | 3:29 | 45 | 16 | Ferienmarathon fotografierend gelaufen |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| 25. September 2011 | 03:57:48 | 1579 |
340 |
Zwei Wochen nach dem Transalpine Run kam der Marathon wohl zu früh… |
|
| 3.-10. September 2011 |
260 Km / 15000 Höhenmeter |
39:19,53,6 | 3 |
3 |
Grandiose Leistung und Platzierung. |
| 30. Juli | 9:30,54 | 30 von 210 |
10 von 52 |
Diesmal auf veränderter Strecke über den Sertig Pass. Länger (knapp 80 km) und schwerer bei sehr schlechtem Wetter über die hochalpinen Passagen. | |
|
25. Juni 2011 |
101 Km / 5670 HD |
16:26.11,6
|
5 |
4 |
Spitzenzeit und Platzierung in einem international stark besetzten Feld! |
|
21. Mai 2011 |
Bielersee Ultra 50 Km |
5:32,32 |
60 |
5 |
Unterwegs verlaufen, wohl eher 56 Km |
|
9.April 2011 |
Holziker Kreisgeländelauf 7,5 km |
34:17 |
1 |
1 |
Als einzige Frau ins Ziel gekommen. |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| 30.Oktober 2011 | Luzern Marathon | 3:19,37 | 248 von 1361 | 99 von 508 | Bin ziemlich unmotiviert an den Start gegangen. Dank der tollen Stimmung war es dann doch noch ein schöner Saisonabschluss. |
| 8. Oktober 2011 | 21. Weimarer Stadtlauf Halbmarathon | 1:32,55 | 42 von 287 | 6 von 48 | Ein paar Sekunden schneller als im Vorjahr und das 2 Wochen nach dem Berlin Marathon. |
| 25. September 2011 | Berlin Marathon | 7581 | 1497 | Bis Km 18 mit Daniela gelaufen, später noch mal an der Strecke gewartet. Endzeit nicht aussagekräftig. http://connect.garmin.com/activity/117259582 | |
| 10. September 2011 | Rebberglauf Döttingen | 42:58,59 | 7 von 16 | Langsamer als im Vorjahr. War aber auch sehr heiss. | |
| 3. September 2011 | 22. Quellenlauf Zurzach | 1:22,45 | 13. von 37 | Das Streichresultat der Saison. Auch wenn die Strecke statt der angegebenen 10 Meilen (entspricht 16,09Km)17,26 Km lang war und die Temperatur ca. 30 Grad zum Laufen zu heiss, ist diese zeit mehr als lausig. | |
| 30. Juli | Swiss Alpine Marathon K78 | 10:00,18 | 355 von 1009 | 73 von 223 | Zum 5. Mal Swiss Alpine K78. Diesmal auf veränderter Strecke über den Sertig Pass. Länger (knapp 80 km) und schwerer bei sehr schlechtem Wetter über die hochalpinen Passagen. |
| 17./18. Juni 2011 | 100 Km Biel | 9:44.46,9 | 95 von 888 | 24 von 191 | Bericht hier |
| 21. Mai 2011 | Bielersee Ultra 50 Km | 4:26 | 26 | 9 | Als Vorbereitung für den Bieler Hunderter in 4 Wochen nicht ganz voll gelaufen. |
| 17. April 2011 | Zürich Marathon | 3:20,19 | 663 von | 129 | Nach gutem Trainingswetter und entsprechender Vorbereitung wäre eine bessere Zeit das Ziel gewesen. Aber Marathon ist kein Wuschkonzert. |
| 9.April 2011 | Holziker Kreisgeländelauf 7,5 km | 32:48 | 12 von 19 | Kein Zeitvergleich, da die Strecke zum ersten Mal gelaufen. | |
| 26. Februar 2011 | Reusslauf Bremgarten |
45.44,8
|
Männer 502 von 1792 | 201 von 639 | Fühlte sich unterwegs nicht so an, aber doch fast eine dreiviertel Minute schneller als im Vorjahr. |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| November 2010 | Penang Marathon | 5:17,57 | 76 von 186 | 76 von 186 | Mit Peter gelaufen (mit ausgiebigen Gehpausen). |
| 9. Oktober | 20. Weimarer Stadtlauf Halbmarathon | 1:41,43 | 6 | 2 | |
| 21. August | Mountainman81 Km, 4900 HD | 12:35.58,1 | 7 | 6 | Video |
| 3./4. Juli 2010 | Ultra Trail Verbier- St. Bernard 110 km, 6904 HD | 20:16,41 | 4 | 4 | Eines der grössten sportlichen Erfolge! |
|
18. April 2010 |
3:58,31 |
30 |
8 |
Mit Markus Zaugg gelaufen. |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| November 2010 | Penang Marathon | 5:18 | 538 von 1067 | 307 von 645 | Wandermarathon. Siehe Wochenbericht Nov 2010. |
| 31.Oktober | Luzern Marathon | 3:16,25 | 248 von 1524 | 107 von 634 | Siehe Wochenberichte Ende Oktober-Anfang November 2010. |
| 9. Oktober | 20. Weimarer Stadtlauf Halbmarathon | 1:33.01 | 46 | 10 | Schneller als im Vorjahr. |
| 18. September 2010 | 25. Rothrister Lauf 10 Meilen | 01:09:13 | 48 von 112 | 17 von 39 | Über eine Minute schneller als im Vorjahr. |
| 11. September | Rebberglauf Döttingen | 0:40,50 | 7 | Gutes Laufgefühl bei einem der schönsten Läufe auf neuer Strecke mit ca. 184 Höhenmetern. | |
| 4. Juli 2010 | Grenchenberglauf | 1:19,19 | 31 (von 58) | ||
| 11.-12. Juni 2010 | 100 Km Biel Teilstrecke 2 Kirchberg 56,1 Km | 5:16,21 | 132 | 27 | |
| 24. Mai 2010 Pfingstmontag | Niederbipper Geländelauf 10,3 Km | 45:28 | 110. (von 274) | 38 (von 66) | Testlauf nach den Beschwerden beim Weinstraßen Marathon. Die Ferse hält, die Zeit ist aber lausig. http://connect.garmin.com/activity/34373861 |
| 18. April 2010 | Marathon Deutsche Weinstraße | 3:30,01 | 75 (von 573) | 18 (von 161) | Ungewohnt warm. Dazu Schmerzen in der Ferse. Mit Kurt Wiederkehr gelaufen. |
|
27. Februar 2010 |
Bremgarter Reusslauf 11km | 46:23,7 | 512 von 1638 Männern | 193 von 587 | Solide Zeit beim Saisonstart an der Reuss bei vorfrühlingshaftem Wetter. http://connect.garmin.com/activity/25983819 |
Daniela 2009
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| 6.12.09 | Costa Rica Marathon San Jose` | 3:46,06 | 4 | Heißer Erlebnismarathon mit vielen Höhenmetern. Das Video auf YouTube | |
| 10. Oktober 2009 | Weimarer Stadtlauf Halbmarathon | 1:38,41 | 2 | 1 | Erneut aufs Podest auf der schweren Halbmarathonstrecke. |
| 5.-12. September | Trans Alpine Run Alpenüberquerung in 8 Etappen 240Km 13’800 hm von Oberstdorf (D) nach Latsch im Vinschgau (I) |
37:51 Stunden | 6 | Zusammen im Team mit Brigitte Eggerling. | |
| 16. August 2009 | Staufberglauf8 Km | 35:30,6 | 13 | 3 | Hitzelauf um den Staufberg mit Podestplatz belohnt. |
| 25. Juli | Swiss Alpine K78 | 09:27:45 | 49 | 8 | Mit Peter gelaufen. Dadurch Zeitverlust im alpinen Gelände und dem Abstieg. |
| 12./13. Juni 2009 | 100 Km Biel | 1. Teilstrecke3:30.30,5 | 1 | 1 | Musste nach ca. 50 Km raus. Rückenbeschwerden, die sich ins Bein gezogen gaben. |
| 16. Mai 2009 |
Supermarathon 72,7 km
|
7:26,16 | 16 | 6 | Ist mit Hanspeter zusammen ins Ziel gelaufen und ihm damit seien Platz in der Rangliste gesichert. Er hatte vergessen seinen Chip am Schuh zu befestigen. |
| 19. April 2009 | Nordschwarzwald Marathon | 3:35,22 | 2 | 1 | Gute Platzierung als Generalprobe für den Rennsteig auf anspruchsvoller Strecke. |
| 4. April 2009 | Kreisgeländelau Reitnau7.5 km | 0:32:40,49 | 1 | 1 | Gesamtsieg auf ungewohnt kurzer Strecke in sehr guter Zeit. |
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| Costa Rica Marathon San Jose` | 3:46,06 | Heißer Erlebnismarathon mit vielen Höhenmetern. Das Video auf YouTube | |||
| 10. Oktober 2009 | Weimarer Stadtlauf Halbmarathon | 1:34,19 | 38 | 6 | |
| 19. September | Rothrister Lauf | 1:10,33 | 21 | ||
| 12. September | Rebberglauf 6,91 Km (neu vermessen), 190 HD | 30:37 | 3 | Kleiner Lauf mit anspruchsvoller Strecke. | |
| 5. September 2009 | Zurzacher Quellenlauf10.1 Km 150 HD | 44:24 | 23 | Lausige Zeit bei optimalem Wetter. | |
| 16. August 2009 | Staufberglauf8 Km | 33:35,5 | 74 | 23 | Lausige Zeit bei hochsommerlichem Wetter. |
| 25. Juli | Swiss Alpine K78 | 09:27:45 | 419 | 89 | Drei Ultraläufe in 3 Monaten war etwas viel des Guten. Von Beginn an nicht gut gelaufen. |
| 12./13. Juni 2009 | 100 Km Biel | 9:33,29 | 83 | 18 | Wenn mir jemand vorher diese Zeit gesagt hätte, wäre ich wohl nicht erfreut. Nach Sturz im Ho Chi Minh und diversen Krisen kann ich mit der Zeit zufrieden sein, zumal mit fulminantem Schlussspurt. Im Nachhinein vielleicht zu viel mit dem Rennsteig 4 Wochen vorher? |
| 16. Mai 2009 |
Supermarathon 72,7 km
|
7:13,11 | 241 | 53 | Trotz Durststrecke zwischen Km 40 und 65 gute Zeit. Einiges schneller als vor 2 Jahren. Nach Regen in der Nacht war der Rennsteig ein echter Chrosslauf. |
| 19. April 2009 | Nordschwarzwald Marathon | 3:35,21 | 20 | Mit Daniela gelaufen mit Reserve. | |
| 4. April 2009 | Kreisgeländelau Reitnau7.5 km | 31:09,85 | 6 | Gleiche Geschwindigkeit wie beim Sieg vor 2 Jahren, jedoch auf anderer Strecke. |
Daniela 2008
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| 11. Oktober 2008 | Weimarer StadtlaufHalbmarathon | 1:38:53,90 | 2 von 15 | 1 von 5 | Sehr gute Platzierung bei sehr warmen Oktoberwetter. |
| 30. August bis 06. September | Trans Alpine Run8 Etappen 298 Km 15’900 HD von Ruhpolding bei den Chiemgauer Alpen |
42:32.30,8 | 3 | Die Platzierung ist bei den Individual Finisher, was keine offizielle Kategorie ist. Das sind Läufer, bei denen ein Teilnehmer vom Team aufgegeben hat und der Partner alleine weitergelaufen ist. | |
| 26. Juli 2008 | Swiss Alpine k78 | 9:07,06 | 22 | 8 | Der Swiss Alpine sollte für Daniel die Generalprobe für den TransAlpine Run Ende August werden. Zusammen mit Nelli Merk wollte sie den K78 zurücklegen. Leider hatte Nelly schon bald Magenprobleme, konnte nichts mehr zu sich nehmen. Nach Nellis Ausstieg in Bergün machte sich Daniela zu einer Aufholjagd auf. Bei dem Rennverlauf eine sehr gute Zeit. |
| 13./14. Juni 2008 | 100 Km Biel | 9:32.29,9 | 8 | 2 |
3. TopTen Platzierung in Biel. Zur Krönung noch der 3. Platz bei der Schweizer Meisterschaft Ultramarathon. |
| 18. Mai 2008 | Winterthur Marathon | 3:33,22 | 11 | 2 |
Als Vorbereitung und Test für den Bieler Hunderter mit Susanne Ummel gelaufen und sie zu einer neuen Bestzeit geführt. |
| 6. April 2008 | Marathon Deutsche Weinstraße | 3:31,45 | 140 | 4 |
Bei kaltem Aprilwetter gegen Ende Probleme. Gute Zeit auf dieser anspruchsvollen Strecke. |
Peter 2008
|
Daniela 2007
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
|
1. April |
3:20.14,2 |
60 |
21 |
Anfang der Woche durch Magen-Darm Virus Bettruhe. Durch Peters Erkrankung kurzfristig vom Freiburg Marathon auf Zürich entschieden. Dafür sehr gute Zeit |
|
|
5. Mai |
0:46,40 |
8 |
3 |
Sehr gute Zeit bei schwer zu laufenden Wegen. |
|
|
19. Mai |
Supermarathon 72,7 km |
07:01:16 |
6 |
2 |
Top Ten bei einem so großen Lauf ist super, auch wenn etwas Sand im Getriebe war. |
|
15./16. Juni |
3:21.51,0 |
1 |
1 |
Die Platzierungen bezieht sich auf die erste Teilstrecke Oberramsern ca. Km 38. |
|
|
28.Juli |
8:33,30 |
10 |
2 |
Beste Platzierung bei Danielas 6. Teilnahme am K78. |
|
|
8. September |
4:36.59,0 |
108 |
66 |
Ideale Bedingungen. |
|
|
13. Oktober |
Halbmarathon |
1:34:29,6 |
4 |
1 |
Neue persönliche Bestzeit! |
|
28. Oktober |
3:24,36 |
35 von 577 |
17 |
Gute Zeit nach fast schlafloser Nacht (Inventur im Geschäft). Bei den Frauen 94 % hinter ihr platziert. |
|
|
2. Dezember |
3:39,09 |
46. von 1385 |
Hitze Marathon in der Asiatischen Metropole nach kurzer Anpassungszeit. Sehr gute Platzierung. |
Peter 2007
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
|
17. Februar 2007 |
42.48,2 |
464 von 1802 |
166 von 665 |
Nach muskulären Beschwerden seit Herbst habe ich kaum Schnelligkeit trainieren können. Deshalb muss ich mit dieser Zeit zufrieden sein. |
|
|
1. April |
– |
– |
– |
So gut wie selten vorbereitet. In der vorletzten Nacht vor dem Lauf Magen-Darm Grippe. Statt Marathon Bettruhe. (Ranglisteneintrag auf meinen Namen Roland Zähner, der meine Startnummer übernommen hat.) |
|
|
7. April |
10 Meilen |
1:05.51,9 |
96. von 614 |
40 von 213 |
Aus dem Training heraus gelaufen. Sehr warm für Anfang April. |
|
28. April |
7,6 Km |
32:43.59 |
1 |
1 |
Gesamtsieg bei diesem kleinen aber feinen Lauf! |
|
5. Mai |
0:44,10 |
54 |
20 |
Ordentliche Zeit. |
|
|
19. Mai |
Supermarathon 72,7 km |
07:22:06 |
255 |
65 |
War eine harte Nuss. Platzierung unter den ersten 20% ist aber nicht so schlecht. |
|
28.Juli |
Halbmarathon |
1:56,17 |
160 von 592 |
30 von 90 |
Im ersten Drittel platziert. Wegen Schulterverletzung vorsichtig gelaufen. |
|
8. September |
4:34.02,3 |
702 |
175 |
Gefühlsmäßig der schönste Marathon bei idealen Bedingungen. |
|
|
13. Oktober |
Halbmarathon |
1:27,22 |
37 von 266 |
7 |
Deutlicher Aufwärtstrend bei diesem schönen Halbmarathon. |
|
28. Oktober |
3:09.51,4 |
206 von 2133 |
73 |
Ist nicht rund gelaufen. Zur Hälfte währe ich fast der Versuchung widerstanden mit Wertung auszusteigen. Trotzdem gute Zeit, deutlich in den ersten 10% der Finisher. |
|
|
2. Dezember |
3:39,08 |
237 von 8727 |
– |
Mit Daniela gelaufen und ein paar Bilder unterwegs geschossen. Gegen Ende hatte ich auch Mühe mit der Hitze. |
|
|
31. Dezember |
29.36,4 |
141 von 715 |
50 von 229 |
Guter Abschluss einer durchwachsenen Saison. Minimalziel unter 4 Min/km erreicht. |
Daniela 2006
|
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| 25.2.06 | Bremgarter Reusslauf 10,5 Km |
45:46 | 72 | 28 | Sehr gute Zeit. |
| 2.4.06 | Marathon Deutsche Weinstraße | 3:26.05 | 9. (Zeitgleich mit Cecil Platz 8) | 2 | Nochmals Steigerung der sehr guten Zeit vor 2 Jahren mit Reserven. |
| 20.5.2006 | 50 Km Lauf Emmental | 4:20,47 | 4 | 2 | Gut angelaufen. Später Magenprobleme. Wollte auf der Mänziwilegg (Streckenhälfte aufhören). Gegen Ende ging es dann besser. |
| 9./ 10. Juni 06 | 100 Km Biel | 9:13,03 | 3 | 2 | Siehe Bericht |
| 29. Juli 06 | Swiss Alpine MarathonK78 | 8:30,06 | 17 | 7 | Starker Regen am Vorabend. Wege teils schwer zu laufen. Trotzdem über 40 Minuten schneller als im Vorjahr. |
| 23. August 06 | Emmenlauf10,58 Km | 0:45,34 | 8 | 3 | Schnellste Kilometerzeit (4:18) bei einem Wettkampf. |
| 16. September 06 | Rothrister Lauf10 Meilen | 1:12,02 | 6 | 2 | Konnte wegen Rücken/Oberschenkel Problem nicht voll laufen. |
| 7. Oktober06 | Napf Marathon | 4:37,29 | 7 | Mit Simone (1. Marathon) als laufende Betreuerin gelaufen. | |
| 14. Oktober06 | Weimarer StadtlaufHalbmarathon | 1:35,47 | 3 | 1 | Nach dem Napfmarathon in der Vorwoche eine sehr gute Zeit und Platzierung! |
| 28.Oktober 06 | Burgdorfer Herbstlauf 15,2km | 1:08,44 | 10 | 3 | Wettkampf aus dem Training heraus. |
| 19. November 2006 | Marabana MarathonHavanna Cuba | 3:24,57 | 3 | ? | Die Zeit unter erschwerten Bedingungen- Zeitumstellung, Hitze, starker Wind und schwierige Strecke- ist als “gefühlte” Bestzeit zu werten! Man sprach von bis zu 20 Minuten, die man abrechnen kann. Dazu ein dritter 3. Gesamtlatz bei einem Lauf krönt eine sehr erfolgreiche Saison. |
Peter 2006
Wann |
Lauf |
Zeit |
Platz Overal |
Platz Altersklasse |
Bemerkung |
| 25.2.06 | Bremgarter Reusslauf 10,5 Km |
41:15 | 285 | 98 | Fast 2 Minuten schneller als im Vorjahr! Seit langem wieder unter einem 4er Schnitt. |
| 2.4.06 | Marathon Deutsche Weinstraße | 3:07,21 | 41 | 13 | In 3:07 habe ich die 42.195 Km mit 495 Höhenmetern in einer passablen Zeit bewältigt. Erschwerend war der kräftige Wind, der auf der ersten Hälfte von vorne blies. Hatte, da sich das Feld, der alleine startenden Marathon Feld, sehr auseinander gezogen hatte, kaum Gelegenheit Windschatten zu laufen. Die dort verlorene Zeit ist auf dem Rückweg kaum aufzuholen. Hatte bereits vor der Streckenhälfte in der Wade muskuläre Probleme, was der Abstoßbewegung nicht unbedingt förderlich war. |
| 6.5.06 | Buchsilauf Herzobenbuchssee10,8km | 44:06 | 49 | 16 | Wettkampf aus dem Training heraus. Entsprechend bescheidene Zeit. Waren fast Crossbedingungen. |
| 20.5.06 | 50 Km Lauf Emmental | 4:20,50 | 21 | Mit Daniela als „Lastenesel“ mitgelaufen. | |
| 9./ 10. Juni 06 | 100 Km Biel | 9:24,17 | 76 | 29 | Siehe Bericht |
| 29. Juli 06 | Swiss Alpine MarathonK78 | 8:51,20 | 224 | 71 | Starker Regen am Vorabend. Wege teils schwer zu laufen. Trotzdem über 20 Minuten schneller als im Vorjahr. |
| 23. August 06 | Emmenlauf10,58 Km | 0:42,41 | 59 | 19 | Aus dem Training heraus gelaufene kürzere Strecke. |
| 16. September 06 | Rothrister Lauf10 Meilen | 1:06,46 | 39 | 14 | Trainingswettkampf |
| 23. September 06 | Willisauer Lauf 12Km/100HD | 0:49.11 | 67 | 23 | Leichter Aufwärtstrend im Vergleich zum Rothrister Lauf vergangene Woche. Sehr schöner Lauf. |
