training peter
Hinweis: Das sind absolvierte Laufkilometer, unabhängig von Intensität und Höhendifferenz. Radfahren vor 2020 nicht erfasst.
2024:
Laufen
| Aktivitäten | 331 |
| Gesamtstrecke | 3,696.58 km |
| Durchschnittliche Distanz | 11.17 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 407:18:07 h:m:s |
Radfahren
| Aktivitäten | 50 |
| Gesamtstrecke | 1,916.75 km |
| Durchschnittliche Distanz | 38.33 km |
| Max. Distanz | 66.72 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 94:16:28 h:m:s |
Schwimmen
| Aktivitäten | 304 |
| Gesamtstrecke | 210.11 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 83:59:06 h:m:s |
_______________________________________________
2023:
Laufen
| Aktivitäten | 307 |
| Gesamtstrecke | 3,308.48 km |
| Durchschnittliche Distanz | 10.78 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 369:15:04 h:m:s |
Radfahren
| Aktivitäten | 47 |
| Gesamtstrecke | 1,803.27 km |
| Durchschnittliche Distanz | 38.37 km |
| Max. Distanz | 76.75 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 86:29:32 h:m:s |
Schwimmen
| Aktivitäten | 166 |
| Gesamtstrecke | 122.97 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 48:21:24 h:m:s |
________________________________________________
2022:
Laufen:
| Aktivitäten | 323 |
| Gesamtstrecke | 3,850.86 km |
| Durchschnittliche Distanz | 11.92 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 413:15:32 h:m:s |
Radfahren:
| Aktivitäten | 71 |
| Gesamtstrecke | 2,613.12 km |
| Durchschnittliche Distanz | 36.80 km |
| Max. Distanz | 75.76 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 124:28:23 h:m:s |
Schwimmen
| Aktivitäten | 125 |
| Gesamtstrecke | 71.02 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 27:42:55 h:m:s |
_______________________________________________
2021:
Laufen:
| Gesamtstrecke | 4,299.90 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 447:22:20 h:m:s |
| Anstieg gesamt | 52,339 m |
Radfahren:
| Aktivitäten | 24 |
| Gesamtstrecke | 917.98 km |
| Durchschnittliche Distanz | 38.25 km |
| Max. Distanz | 63.00 km |
| Gesamtzeit der Aktivität | 44:29:25 h:m:s |
____________________________________________
2020:
Laufen:
| Distanz | 3.491,3 km |
| Zeit | 368h 54min |
| Höhenmeter | 39.256 m |
| Läufe | 324 |
Radfahren:
| Distanz | 2.696,3 km |
| Zeit | 125h 20min |
| Höhenmeter | 27.381 m |
| Radfahrten | 75 |
_____________________________________
2019:
| Distanz | 3.351,8 km |
| Zeit | 346h 34min |
| Höhenmeter | 35.502 m |
| Läufe | 275 |
____________________________________________
2018:
Aktivitäten:303
Distanz:4,428.29 km
Zeit:462:35:19
_____________________________________________________________________________________
2017:
| Messung: | 304 Aktivitäten |
| Distanz: | 4,149.15 km |
| Zeit: | 445:38:55 h:m:s |
| Positiver Höhenunterschied: | 45,435 m |
| Ø Geschw: | 9.3 km/h |
| Ø Schrittfrequenz (Laufen): | 82 spm |
| Kalorien: | 365,701 cal |
_____________________________________________________________________________________
2016:
| Messung: | 327 Aktivitäten |
| Distanz: | 4,399.29 km |
| Zeit: | 465:55:30 h:m:s |
| Positiver Höhenunterschied: | 49,372 m |
| Ø Geschw: | 9.4 km/h |
| Ø HF: | — |
| Ø Schrittfrequenz (Laufen): | 83 spm |
| Ø Trittfrequenz (Fahrrad): | 82 1/min |
| Kalorien: | 397,205 cal |
_____________________________________________________________________________________
2015:
| Messung: | 316 Aktivitäten |
| Distanz: | 4,753.62 km |
| Zeit: | 491:50:36 h:m:s |
| Positiver Höhenunterschied: | 57,556 m |
| Ø Geschw: | 9.7 km/h |
| Ø HF: | — |
| Ø Schrittfrequenz (Laufen): | 83 spm |
| Ø Trittfrequenz (Fahrrad): | — |
| Kalorien: | 399,287 cal |
2014:
| Messung: | 349 Aktivitäten |
| Distanz: | 5,466.66 km |
| Zeit: | 544:50:50 h:m:s |
| Positiver Höhenunterschied: | 73,285 m |
| Ø Geschw: | 10.0 km/h |
| Ø HF: | 103 bpm |
| Kalorien: | 457,279 cal |
2013:
| Messung: | 341 Aktivitäten |
| Distanz: | 5,346.13 km |
| Zeit: | 533:57:21 h:m:s |
| Positiver Höhenunterschied: | 73,955 m |
| Ø Geschw: | 10.0 km/h |
| Ø HF: | 141 bpm |
::
2012
| Messung: | 360 Aktivitäten |
| Distanz: | 5,512.97 km |
| Zeit: | 545:25:13 h:m:s |
| Positiver Höhenunterschied: | 81,279 m |
| Ø Geschw: | 10.1 km/h |


