daniela
Marathon Deutsche Weinstraße 2004 | Altersklassensieg, Platz 7 Frauen | 3:28,06 |
50 Km Lauf Hindelbank 2004 | Gesamtplatz 2 | 4:16 Bestzeit |
50 Km Lauf Hindelbank 2005 | Gesamtsieg ! | 4:17,23 |
Swiss Alpine Marathon K78 2004 | Platz 15 | 8:26 Bestzeit |
Berlin Marathon 2004 | AK Platz 36 | 3:18.27 Bestzeit |
Bienwald Marathon Kandel 2005 | AK Platz 2 | 3:25 |
100 Km Lauf Biel 2005 | Altersklassensieg, Platz 8 Frauen | 9:55.25 Bestzeit |
Jungfrau Marathon 2005 | Platz 44 | 4:30.54,7 Bestzeit |
Weimarer Stadtlauf 2005 | Platz 2 Frauen/ Altersklassensieg | 01:34.37 |
Marathon Deutsche Weinstraße 2006 | Platz 9 Frauen/ Altersklasse 2. | 2 Minuten schneller als vor 2 Jahren |
100 Km Lauf Biel 2006 | Platz 3/ AK 2. | 9:13.03,2Über eine halbe Stunde schneller als im Vorjahr!Größter sportlicher Erfolg! |
Marabana MarathonHavana Cuba | Gesamtplatz 3 | 3:24,56 |
Rennsteiglauf 2007Supermarathon72,7km | Gesamtplatz 6AK 2. | 07:01:16 |
28. Juli 2007Swiss Alpine MarathonK 78 | Gesamtplatz 10AK 2. | 8:33,30 Beste Platzierung beim K78 |
13./14.Juni 2008100 Km Lauf Biel | Gesamtplatz 8AK 2.3. Schweizer Meisterschaft im Ultramarathon | 9:32.29,9 Dritte TopTen Platzierung in Biel. |
Weimarer Stadtlauf 2008 | Platz 2 Frauen/ Altersklassensieg | |
4. April 2009Kreisgeländelauf Reitnau | Gesamtsieg | Sieg auf ungewohnt kurzer Strecke. |
19. April 2009Nordschwarzwald Marathon | 2. Platz | Warm-up für den Rennsteig. |
Ultra Trail Verbier St. Bernard 2010110 Km / 6904 HD | Platz 420:16,41 Stunden | Vermutlich das härteste Rennen.Start morgends 5 Uhr, im Ziel 1:16 in der Nacht. |
25. Juni 2011 Zugspitz Ultratrail 101 Km 5674 HD | Platz 516:25 Stunden | Super Platzierung |
Transalpine Run 2011
in 8 Etappen, 260 Km, 15000 Höhenmeter Start Obersdorf (D)- Ziel Latsch Vinschgau (I)
|
39,19,53 StundenPlatz 3 Team Alpinrunner4 mit Brigitte Eggerling | Podestplatzierung in einem internationalen Spitzenfeld! |
peter
Bienwald Marathon Kandel (D) 1999 | 21. Platz/ AK 8. | 2:48.36 Bestzeit |
Kulmberglauf Saalfeld (D) 1999 15Km | 4. Platz / AK 2. | 1:00.04 |
Staaner Stadtlauf 1999 Halbmarathon | 1:19.25 Bestzeit | |
GP Fricktal 10 Meilen 2001 | 1:00.21 Bestzeit | |
100 Km Biel 2001 | Platz 16 | 8:06.26 Bestzeit |
Marathon Deutsche Weinstrasse 2002 | Platz 26 / AK 3. | 2:58.15 (490 m HD) |
29. Geländelauf Mooseerau | Gesamtsieg | 7,6 km32:43,59 min |
17 X Marathon unter 3 Stunden, 2 X unter 2:50 Stunden. Bestzeit 2:48,36
100 Km Biel 3 X unter 8:30. Bestzeit 8:06,26.