<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter`s Wochenbericht</title>
	<atom:link href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht</link>
	<description>Gedanken ums Laufen und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ungewohnte Wettkampfsaison</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=242</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie komme ich dieses Jahr gar nicht in Wettkampfsaison. Freilich habe ich mit dem Buller Geoge Marathon in Neuseeland, sowie dem Marathon Deutsche Weinstraße bereits 2 Marathon absolviert. Zu kürzeren Läufen bin ich aus den verschiedensten Gründen noch nicht gekommen. &#8230; <a href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=242">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie komme ich dieses Jahr gar nicht in Wettkampfsaison. Freilich habe ich mit dem Buller Geoge Marathon in Neuseeland, sowie dem Marathon Deutsche Weinstraße bereits 2 Marathon absolviert. Zu kürzeren Läufen bin ich aus den verschiedensten Gründen noch nicht gekommen. Dreieinhalb Wochen vor dem Bieler Hunderter wird sich daran auch nichts mehr ändern, da ist mehr Kilometer sammeln angesagt. So werde ich wohl erst in der 2. Jahreshälfte die Kurzstrecken in Angriff nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biel</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=238</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Biel. Hundert Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Baumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Man kann eine Sache auch Tod reiten. Ich bin dabei, dies zu tun. Denn auch dieses Jahr will ich wieder in Biel starten. Dabei weiß ich, dass es keinerlei Steigerungspotential mehr gibt. Weder mit einer Bestzeit (vor 11 Jahren), noch &#8230; <a href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=238">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann eine Sache auch Tod reiten. Ich bin dabei, dies zu tun. Denn auch dieses Jahr will ich wieder in Biel starten.</p>
<p>Dabei weiß ich, dass es keinerlei Steigerungspotential mehr gibt. Weder mit einer Bestzeit (vor 11 Jahren), noch eines größeren emotionalen Erlebnisses als <a title="Bericht Biel 2011" href="http://nusseck.ch//biel2011.htm" target="_blank">vergangenes Jahr</a>, als ich mich, zu meiner eigenen Überraschung vor einem ehemaligen <a title="In Ziel mit Dieter Baumann" href="http://nusseck.ch//Bilder/biel2011/18062011029.jpg" target="_blank">Olympiasieger</a> platzieren konnte.</p>
<p>Dennoch starte ich. Um ein Ziel zu erreichen. Vielleicht ein Lebensziel. Zehnmal Biel sollen es sein. Und wenn ich Biel sage, meine ich die 100 Km. Sollte ich auch dieses Mal, mit Hilfe meines treuen Freundes und Begleiter Jürg, ins Ziel kommen, wäre es Finish Nr. 8, bei der 12. Teilnahme. Die beiden Marathonstarts nicht eingerechnet.</p>
<p>Klar ich werde unterwegs jammern, fluchen, schimpfen, hoffentlich das Ziel erreichen und dann die Überdosis Endorphine genießen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waidmanns Heil</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=235</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bolland & Bolland]]></category>
		<category><![CDATA[Rammstein]]></category>
		<category><![CDATA[Speedway at Nazareth]]></category>
		<category><![CDATA[Waidmanns Heil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Bei längeren Wettkämpfen habe ich zumeist Musik dabei. So auch beim Marathon Deutsche Weinstraße am vorletzten Sonntag. Dort braucht man eigentlich keine Ablenkung, da die Strecke interessant  genug ist. So habe ich den MP3-Player auch erst nach 35Km, kurz vor &#8230; <a href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=235">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei längeren Wettkämpfen habe ich zumeist Musik dabei. So auch beim Marathon Deutsche Weinstraße am vorletzten Sonntag. Dort braucht man eigentlich keine Ablenkung, da die Strecke interessant  genug ist. So habe ich den MP3-Player auch erst nach 35Km, kurz vor Grünstadt angestellt. Mit Bolland und Bolland ging es los. Die sind weniger als Interpreten, sondern vielmehr als Songschreiber und Produzenten von Falco, Aha und Status Quo bekannt geworden. Gefällige Popmusik, die keine Flügel verleiht. Es ging weiter durch die Fußgängerpassage von Grünstadt, weiter nach Asselheim, wo der letzte deftige Anstieg wartet, der nochmal richtig weh tut. Kurz vor dem Gipfel ertönen Jagdhörner in meinen Ohren gefolgt von brachialen Gitarrenriffs. Waidmanns Heil, heißt das Stück, interpretiert von Rammstein. Die sind weniger als Lagerfeuerromantiker in Erscheinung getreten. Dementsprechend hat sich mein Schritt, trotz fortgeschrittenen Wettkampfverlaufes , merklich beschleunigt. Unwillkürlich ziehe ich die Oberlippe hoch und fletsche die Zähne. Hoffentlich komme ich nicht so auf ein Foto. „Auf dem Lande auf dem Meer lauert das Verderben Die Kreatur muss sterben“, brüllt man mir ins Ohr. Während ich andere Läufer  überhole, wiederholt der Chor „sterben“. Das Ziel naht, die Musik wird dezenter. Mit „Speedway at Nazareth“ erreiche ich Bockenheim und genieße den Zieleinlauf unter dem Weintor 6 Minuten schneller als vor 2 Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Marathon Deutsche Weinstraße</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=231</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Der 8. Marathon Deutsche Weinstraße war das Ziel unserer Reise nach Bockenheim in der Pfalz. Unser Freund Pius hat eine bunte Truppe zum Erlebnislauf chauffiert. Alle gestarteten sind nicht nur ins Ziel gekommen, sondern haben hervorragende Ergebnisse erzielt. Trudis Hattrick mit &#8230; <a href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=231">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 8. Marathon Deutsche Weinstraße war das Ziel unserer Reise nach Bockenheim in der Pfalz. Unser Freund Pius hat eine bunte Truppe zum Erlebnislauf chauffiert.</p>
<p>Alle gestarteten sind nicht nur ins Ziel gekommen, sondern haben hervorragende Ergebnisse erzielt. Trudis Hattrick mit 3 Alterklassensiegen, Cecils 2. Platz der Frauen 50 und Karins erster Marathon seien hier erwähnt.</p>
<p>Selber bin ich von meiner Zeit fast überrascht. Nach dem fast vollständigem Verzicht von Tempotraining, keiner Wettkämpfe in Unterdistanzen und einem wein und bierreichen Vortag sind die 6 Minuten, die ich schneller war als beim letzten Mal durchaus erstaunlich.</p>
<p>Wenn wir in 2 Jahren vielleicht wieder eine Gruppe zusammen bekommen würde sich anbieten uns in der Gruppenwertung anzumelden.<a href="https://lh4.googleusercontent.com/-jGhOOz2Az8E/T5V3lfvF7TI/AAAAAAAANyk/sV4ZKWsvvXQ/s912/IMG_0097.JPG"><img class="alignnone" title="Wenige Meter vor dem Ziel" src="https://lh4.googleusercontent.com/-jGhOOz2Az8E/T5V3lfvF7TI/AAAAAAAANyk/sV4ZKWsvvXQ/s912/IMG_0097.JPG" alt="" width="547" height="365" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschluss</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=226</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Rütihofrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Weinstraßen Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Sonntag das letzte längere Abschlusstraining vor dem Weinstraßen Marathon. Eine Rütihofrunde, beinahe exakt über die Halbmarathon Strecke. Mit dabei Daniela und Cecil. Das bedeutet nicht, dass ich die Woche gar nichts mehr mache. Aber eher kürzer und lockerer, &#8230; <a href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=226">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Sonntag das letzte längere Abschlusstraining vor dem <a href="http://www.marathon-deutsche-weinstrasse.de/" target="_blank">Weinstraßen Marathon</a>. Eine <a href="http://connect.garmin.com/activity/168718908" target="_blank">Rütihofrunde</a>, beinahe exakt über die Halbmarathon Strecke. Mit dabei <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100003615386471" target="_blank">Daniela</a> und <a href="http://www.facebook.com/cecil.danao" target="_blank">Cecil</a>.</p>
<p>Das bedeutet nicht, dass ich die Woche gar nichts mehr mache. Aber eher kürzer und lockerer, dazu noch 2 Ruhetage. Dann schauen wir mal, was am Sonntag bei der 8. Austragung des Weinstraßen Marathon rauskommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostern</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=224</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[100 Km Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bieler Hunderter]]></category>
		<category><![CDATA[Irontrail]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Das verlängerte Osterwochenende hat mit 95 gelaufenen Kilometern noch einmal einen ansehnlichen Trainingsblock ergeben. Da Daniela immer dabei war, gilt das auch für sie. Angemerkt sei allerdings, dass ich an 2 Tagen jeweils erst in das Training einstieg, nachdem sie bereits &#8230; <a href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=224">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das verlängerte Osterwochenende hat mit 95 gelaufenen Kilometern noch einmal einen ansehnlichen <a title="Training vom Ostermontag" href="http://connect.garmin.com/activity/166275508" target="_blank">Trainingsblock</a> ergeben. Da Daniela immer dabei war, gilt das auch für sie. Angemerkt sei allerdings, dass ich an 2 Tagen jeweils erst in das Training einstieg, nachdem sie bereits eine Stunde unterwegs war. Freilich unterscheiden sich unsere läuferischen Jahresziele in der Distanz der Wettbewerbe. Während mein längster der <a title="100 km Biel" href="http://www.100km.ch/" target="_blank">Bieler Hunderter</a> sein soll, trainiert Daniela auf die unvorstellbare <a title="Irontrail" href="http://www.irontrail.ch/" target="_blank">doppelte Strecke</a>. Und das mit alpinen Höhenmetern…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese 11. Entfeldener Marathon Training</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=216</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[11. Entfeldener Marathon Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Das 11. Entfeldener Marathon Training ist nun auch schon wieder Geschichte. Wer es noch nicht gesehen hat, unten sind die Bilder zu bewundern. Wie man sieht gut gelaunte Läufer bei tollem Frühlingswetter. Wir haben uns überzeugen lassen, die Tradition des organisierten &#8230; <a href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=216">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 11. Entfeldener Marathon Training ist nun auch schon wieder Geschichte. Wer es noch nicht gesehen hat, unten sind die Bilder zu bewundern. Wie man sieht gut gelaunte Läufer bei tollem Frühlingswetter.</p>
<p>Wir haben uns überzeugen lassen, die Tradition des organisierten Trainingslaufes weiter zu führen. Voraussichtlich im März 2013 gibt es ein 12. Entfeldener Marathon Training. Den genauen Termin geben wir rechtzeitig bekannt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ic3gvANI3vU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Entfeldener Marathon Training</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=206</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Entfeldener Marathon Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Samstag, den 17. März, laden wir zum 11. (und vermutlich letzten) Entfeldener Marathon Training ein, unseren traditionellen Trainingslauf durch den schönsten Teil des Aargau. Leider sind die Teilnehmer des Kerzerslaufes, der am gleichen Tag stattfindet nicht dabei. Diese &#8230; <a href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=206">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Samstag, den 17. März, laden wir zum 11. (und vermutlich letzten) Entfeldener Marathon Training ein, unseren traditionellen Trainingslauf durch den schönsten Teil des Aargau. Leider sind die Teilnehmer des Kerzerslaufes, der am gleichen Tag stattfindet nicht dabei. Diese Terminkollision ließ sich dieses Jahr nicht verhindern. Da wir erst von unserer Reise zurückgekommen sind, war ein früherer Termin nicht möglich. Eine Woche später findet der Limmatlauf statt. Da dieser neuerdings von unserer Freundin Jacqueline Keller und ihrem Mann Fabian organisiert wird, hatten wir auf diesen Rücksicht genommen, zumal als Aargauer Lauf und hatten somit bei der Terminwahl keine andere Möglichkeit. Dafür werden wir sicherlich eine Vielzahl Limmatläufer bei voraussichtlich prächtigem Frühlinswetter begrüssen dürfen.</p>
<p>Wer es nicht abwarten kann, hier die voraussichtliche <a title="Strecke" href="http://connect.garmin.com/activity/50416174 " target="_blank">Streckenführung:</a></p>
<p>Weitere Infos <a title="11. Entfeldener Marathon Training" href="http://nusseck.ch/entfeldener%20marathon%20training%20-%20aktuell.htm" target="_blank">hier.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=199</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Der vorläufige Fazit unserer Reise durch Neuseeland sieht so aus: 36000 km geflogen 5867 km mit dem Camper gefahren 667 km gelaufen, mit 8990 Höhenmetern Bilder: aus dem nördlichen Teil des Landes, vom Buller George Marathon, sowie vom Südteil. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vorläufige Fazit unserer Reise durch Neuseeland sieht so aus:<br />
36000 km geflogen<br />
5867 km mit dem Camper gefahren<br />
667 km gelaufen, mit 8990 Höhenmetern</p>
<p>Bilder:</p>
<ul>
<li>aus dem <a title="Bilder vom Norden Neuseelands" href="https://picasaweb.google.com/101934107247114893375/ReiseDurchNeuseeland2012Teil1?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank">nördlichen Teil des Landes</a>,</li>
<li>vom <a title="Bilder Buller George Marathon" href="https://picasaweb.google.com/101934107247114893375/BullerGeorgeMarathonNZ?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank">Buller George Marathon</a>,</li>
<li>sowie vom <a title="Bilder Südtein" href="https://picasaweb.google.com/101934107247114893375/ReiseDurchNeuseeland2012Teil2?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank">Südteil</a>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go Home</title>
		<link>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=197</link>
		<comments>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Die Heimreise von Christchurch über Singapur nach Hause. Als wir in Singapur in den den Flieger stiegen, waren wir schon 24 Stunden auf den Beinen. Dann weiter von Singapur nach Zürich. Das sind dann noch mal 13 Stunden Flug, wegen &#8230; <a href="http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?p=197">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Heimreise von Christchurch über Singapur nach Hause. Als wir in Singapur in den den Flieger stiegen, waren wir schon 24 Stunden auf den Beinen. Dann weiter von Singapur nach Zürich. Das sind dann noch mal 13 Stunden Flug, wegen der Windströmung einiges länger als auf dem Hinflug. Die 7 Stunden Aufenthalt auf dem Changi Airport in Singapur sind allemal spannend genug. Ein richtiger Wohlfühlflughafen, mit allerlei Köstlichkeiten in den vielen Restaurants einem Hardrock Kaffee und trotzdem Ecken, wo man fast ungestört ruhen kann.<br />
Der Flug im A380 ist auch auf der Heimreise sehr angenehm, mit hervorragendem Service von Singapur Airlines.<br />
Auf dem Weg vom Flughafen mit dem Zug nach Hause ein Blick aus dem Fenster. Eine Baustelle beim Züricher Hauptbahnhof mit 6 Kranen. So viele haben wir in den 6 Wochen in Neuseeland nicht gesehen.<br />
Das erste Mal wieder zu Hause mit dem Auto unterwegs, war ich dann etwas unsicher, was die Fahrspur betrifft. Hatte mich in 6 Wochen doch schon auf den Linksverkehr eingestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseck.ch/wochenbericht/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

